Стерилизатор (автоклав) HS-3460 VD (60 л.)
Напольный автоклав HS-3460 VD, Hanshin (Южная Корея)
Благодаря встроенному микропроцессору все функции горизонтального стерилизационного автоклава: нагрев, стерилизация, вентиляция полностью автоматизированы, и сами циклы работы можно проследить на дисплее. Поэтому в любое время оператор может посмотреть на экране температуру, оставшееся время стерилизации или время сушки, тип фазы, проходящей в настоящее время, уровень воды в резервуаре. Автоклав имеет встроенный электропарогенератор, вакуумную помпу, 5 программных цикла. Имеется также возможность установки времени и температуры в ручном режиме. При возникновении каких-либо проблем на дисплей выводятся 6 сообщений об ошибках, сопровождающиеся звуковым сигналом.Стерилизатор снабжен специальным системой защиты, которая блокирует дверь, во время работы.
Технические характеристики автоклава HS-3460 серии VD:
Общие размеры (мм) | ширина 632 х высота 1246 х длина 955 |
Размеры собственно автоклава (мм) | ширина 632х высота 1106 х глубина 808 цинковое покрытие, нержавеющая сталь |
Размеры рабочей камеры | d 340 х высота 723 мм, литраж - 60 л, цилиндрической формы, горизонтальный тип, нержавеющая сталь |
Резервуар для воды | ширина 238 х высота 233 х глубина 117мм, вместимость 4 л |
Лотки | Ширина 236 х глубина 635 – 1 шт; ширина 300 х глубина 635 мм – 1 шт. |
Вес | 152 кг |
Питание от сети | 230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 2950 В |
Температура стерилизации | 121° - 134 ° |
Рабочее давление | От 0,9 - 3 Бар |
Максимальная рабочая температура | 138 ° |
Тип сушки | Вакуумная |
Эффективность сушки | Влажность пористой ткани менее 2% |
Вакуумная помпа | Поток: 40 л/мин |
Воздушный фильтр | Минимальная эффективность фильтрации: 99,97% для 0,3 µm |
Принтер | Опция, термопринтер, бумага: ширина 58 диаметр рулона 60 мм |
Для стерилизации: | инструментов в упаковке; завернутых продуктов из пластика, пластмассы, текстиля, резины, изделий из ткани, инструментов без упаковки; жидкости (по 75-50 мл) в негерметичной упаковке |
Программы стерилизации
№ цикла |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тип загрузки |
Неупакованный | В упаковке | Неупакованный | В упаковке |
Жидкость |
Воздействующая температура | 134 °С | 134 °С | 121 °С | 121 °С | 121 °С |
Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 30 мин |
Время сушки | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | - |
Удаление воздуха | Быстрая вытяжка | Без вытяжки |
← Назад в раздел