Стерилизатор паровой ГПД-560-2 (в прежнем исполнении)
Хар-ки ГПД-560-2
Для эффективной работы стерилизатора типа ГП и ГПД необходимы следующие средства механизации, шт.:
• тележки - 2
• загрузочные контейнеры - 2
• корзины большие - 9
• корзины малые - 18
Высота стерилизатора, мм | 1800 |
* Ширина стерилизатора, мм | 1260(365+895) |
Длина стерилизатора, мм | 1670 |
Размеры стеркамеры, мм | 630 х 1050 х 900 |
Объем камеры, дм3 | 560 |
Способ управления | автоматический |
1 режим (toC - мин.) 0,2 МПа | 134 – 5 |
2 режим (toC - мин.) 0,11 МПа | 121 – 20 |
Свободно программируемый режим | 120 - 135 toC – 1 - 180 мин |
Парогенератор | есть |
Производительность встроенного парогенератор, кг/ч пара | 50 |
Парогаситель | есть |
Пульсирующая откачка | есть |
Напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВА | 45 |
Масса изделия, кг | 1520 |
Для эффективной работы стерилизатора типа ГП и ГПД необходимы следующие средства механизации, шт.:
• тележки - 2
• загрузочные контейнеры - 2
• корзины большие - 9
• корзины малые - 18
← Назад в раздел